- Total SOL Recovered51242SOL
- Total Accounts Claimed31380492
Wallet/TX | Accts | Claimed SOL | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5h1w4...Hpw9 | 13 | 0.02121 SOL | 2024-12-16 12:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hrmru...6nQe | 1 | 0.00163 SOL | 2024-12-16 12:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GYCTS...Zbkb | 1 | 0.00163 SOL | 2024-12-16 12:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8yEtQ...F8cX | 2 | 0.00326 SOL | 2024-12-16 12:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKZ8t...Z7gG | 6 | 0.00979 SOL | 2024-12-16 12:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6BQTs...3pnA | 22 | 0.03589 SOL | 2024-12-16 12:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT2bz...inXj | 6 | 0.00979 SOL | 2024-12-16 12:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G176U...SdEG | 8 | 0.01305 SOL | 2024-12-16 12:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AagDC...ybzP | 1 | 0.00163 SOL | 2024-12-16 12:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82Cgj...ZiMn | 3 | 0.00489 SOL | 2024-12-16 12:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Closing SPL Token Accounts
Everytime you receive a Memecoin, Token or NFT in your wallet a specific token account is created for it.
When you send or sell that Memecoin, Token or NFT to someone else, the token account has 0 units of that specific asset but still lingers in your wallet with no utility.
To create each and single one of those accounts someone paid ~0.002 SOL for rent that is withheld by Solana Network forever.
With our tool you can easily and securely close this accounts and claim your SOL.
- Claim Your SOL
All the token accounts that show up for selection already have 0 assets assigned and have no use, feel secure in selecting as many as you want and let us do the work.
The selected tokens accounts are closed and the released rent deposits are sent to you, we take a small donation from profits to keep this Site + RPC running and developing more tools.
- What is this rent?
Solana currently charges users 2 years worth of rent for every account created to storage, maintain the data and process transactions with those accounts.
You can find more information in the official Solana Documentation, link here.